| Ehemann: Orville POOLE | |||
| Geburt: | 8 Sep 1885 | in: | Illinois |
| Geheiratet: | 3 Nov 1907 | in: | Terre Haute, Vigo Co, Indiana |
| Tod: | 24 Mai 1916 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Bertha Anna HOVIOUS | ||
| Anmerkungen: | [215] | ||
| Ehefrau: Bertha Anna HOVIOUS | |||
| Geburt: | 4 Mrz 1885 | in: | |
| Tod: | 29 Aug 1941 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Vater: | Steven Anderson HOVIOUS | ||
| Mutter: | Mary Alice VANDEVENTER | ||
| Ehegatte: | Orville POOLE , George F HICKMAN | ||
| Anmerkungen: | [214] | ||
| Kinder | |||
| Name: | William Andrew POOLE | ||
| Geburt: | 25 Feb 1908 | in: | Terre Haute |
| Tod: | 29 Mai 1914 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Ada May POOLE [216] | ||
| Geburt: | 11 Okt 1909 | in: | Terre Haute |
| Tod: | 1 Mrz 1913 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Mayme ?? POOLE [217] | ||
| Geburt: | 1910 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Virgil Leroy POOLE | ||
| Geburt: | 16 Mrz 1911 | in: | Terre Haute |
| Geheiratet: | 31 Dez 1933 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Tod: | 12 Jul 1982 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Ehegatte: | Helen Frances PRICE | ||
| Name: | Pearl Maxine POOLE | ||
| Geburt: | 20 Jan 1914 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Pearl POOLE [218] | ||
| Geburt: | 20 Jan 1914 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[215] Also listed as born sept 8, 1887.
[214] Also listed as born in1886.
[216]
Ada May and Pearl were listed in the Vigo Co. Board of Health as
daughters of Orvill and Bertha Poole. Bessie Dow did not remember
them.???
[217] No other record of Mayme.???
[218]
Pearl was listed as the daughter of Virgil Poole by the Vigo Co. Board
Health but was not remembered by Bessie Dow.???
| Ehemann: Liburn Hugh BRAND | |||
| Geburt: | 28 Mrz 1916 | in: | Kansas City, Kansas |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 16 Okt 1972 | in: | Salmon, ID |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Alice Viola WILLEY | ||
| Ehefrau: Alice Viola WILLEY | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Ray Hamilton WILLEY | ||
| Mutter: | Hettie Blanche HOVIS | ||
| Ehegatte: | Liburn Hugh BRAND | ||
| Kinder | |||
| Name: | Aurther Ray BRAND | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Alice Kathleen BRAND | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Friedrich ADOLF WITTENSTEIN | |||
| Geburt: | 31 MRZ 1841 | in: | Unterbarmen |
| Geheiratet: | 24 Jun 1875 | in: | Elberfeld |
| Tod: | 3 MAI 1913 | in: | Elberfeld |
| Vater: | Julius Wilhelm WITTENSTEIN | ||
| Mutter: | ROSALIE Elisabeth BLANK | ||
| Ehegatte: | HELENE Wilhelmine SCHLÖSSER | ||
| Anmerkungen: | [760] | ||
| Ehefrau: HELENE Wilhelmine SCHLÖSSER | |||
| Geburt: | 11 Aug 1853 | in: | Elberfeld |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Friedrich ADOLF WITTENSTEIN | ||
| Kinder | |||
| Name: | Hermann Karl WILHELM WITTENSTEIN [761] | ||
| Geburt: | 27 Feb 1876 | in: | Elberfeld |
| Geheiratet: | 8 OKT 1902 | in: | Elberfeld |
| Tod: | 2 OKT 1957 | in: | |
| Ehegatte: | MARTHA Editha Freiin VON HURTER | ||
| Name: | Friedrich KARL WITTENSTEIN [765] | ||
| Geburt: | 6 Jun 1877 | in: | Elberfeld |
| Geheiratet: | 27 OKT 1910 | in: | Bremen |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | FEODORA Käthe Elisabeth MARTIUS | ||
[760]
Fabrikant, Geschäftsführer der Stückfärberei und Appretur "A.Schlösser u.
Sohn" G.m.b.H. in Elberfeld
[761]
Vorname auch: Willy
Kaufmann, bis 1914 Geschäftsführer der Stückfärberei und Appretur
"A.Schlösser u. Sohn" G.m.b.H. in Elberfeld, Platzhoff-Str.13
Kgl.Preuß.Rittmeister der Res.a.D., des 3.Bad.Dragoner-Rgts. Nr.22, E.K.2.u.1.
Wuppertal-Elberfeld, Bismarckstr. 69
Quellen: 246(216),235(532)
[765]
Dr.Phil., Rentner zu Gauting bei München, vordem Fabrikant, Geschäftsführer
der Riba-Werke zu Nordenham in Oldenburg
Hauptmann d.Landwehr a.D., E.K.2.u.1., Rr-Kr.des Kgl.Haus-O. von Hohen-
zollern m.Schw.