| Ehemann: Alton W. YARD | |||
| Geburt: | 30 Apr 1912 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | Sep 1977 | in: | |
| Vater: | J. Elmer YARD | ||
| Mutter: | Laura Arzonia MONTGOMERY | ||
| Ehegatte: | Grace R. _____ | ||
| Ehefrau: Grace R. _____ | |||
| Geburt: | 21 Dez 1914 | in: | |
| Tod: | Jun 1992 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Alton W. YARD | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Micheal Norman BRUNNER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Norman John Brunner | ||
| Mutter: | Esther Inez WILLEY | ||
| Ehegatte: | Janie Marie SWANSON | ||
| Ehefrau: Janie Marie SWANSON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Micheal Norman BRUNNER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Richard Micheal BRUNNER | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Walter DUNCAN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Irene BEGGS | ||
| Ehefrau: Irene BEGGS | |||
| Geburt: | Jul 1886 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Cooper BEGGS | ||
| Mutter: | Harriet Anette CANAN | ||
| Ehegatte: | Walter DUNCAN , Thomas BROOKS | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: JOHANNES Carl Wilhelm VELLER | |||
| Geburt: | 24 MRZ 1879 | in: | |
| Geheiratet: | 25 Sep 1907 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Wilhelm VELLER | ||
| Mutter: | Johanna Helene HOFIUS | ||
| Ehegatte: | Katharina INGENHAMM | ||
| Anmerkungen: | [385] | ||
| Ehefrau: Katharina INGENHAMM | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | JOHANNES Carl Wilhelm VELLER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Änne VELLER | ||
| Geburt: | 14 Aug 1908 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Wilhelm VELLER [386] | ||
| Geburt: | 30 Jan 1910 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Reinhilde MONDON | ||
| Name: | Elisabeth VELLER | ||
| Geburt: | 4 OKT 1916 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Manfred BIRSCHEL | ||
| Name: | Johannes Karl VELLER | ||
| Geburt: | 27 MRZ 1921 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Ingeborg TRÖSTER | ||
[385]
stud.theol. Halle
Pfarrer in Maas, Krs. Lauterbach (Oberhessen)
[386] Pfarrer im Gefängnis Butzbach/Hessen