| Ehemann: Monroe Zimri HOVIS | |||
| Geburt: | 9 Mai 1850 | in: | Irwin Twp. Venango, PA, USA |
| Geheiratet: | 18 Nov 1873 | in: | |
| Tod: | 12 Mrz 1924 | in: | |
| Vater: | Samuel HOVIS | ||
| Mutter: | Eliza Cordelia WELTON | ||
| Ehegatte: | Susanna SHELLY | ||
| Ehefrau: Susanna SHELLY | |||
| Geburt: | 1850 | in: | |
| Tod: | 1882 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Monroe Zimri HOVIS | ||
| Kinder | |||
| Name: | Elizabeth C. HOVIS | ||
| Geburt: | Jan 1875 | in: | |
| Tod: | 20 Feb 1875 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Susie Pearl HOVIS | ||
| Geburt: | ABT. 1875 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Henry B. HOVIS | ||
| Geburt: | 1879 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Ernest GURNER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Margaret Loraine HOVIS | ||
| Ehefrau: Margaret Loraine HOVIS | |||
| Geburt: | 1910 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Andrew L. HOVIS | ||
| Mutter: | Nora B. JAMISON | ||
| Ehegatte: | Ernest GURNER | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: John B. O'PATCHEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | 21 Jan 1967 | in: | Venango, PA |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Janet Mae HOVIS | ||
| Ehefrau: Janet Mae HOVIS | |||
| Geburt: | 28 Jun 1944 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Paul Lester HOVIS | ||
| Mutter: | Marion Grace SOPHER | ||
| Ehegatte: | John B. O'PATCHEN | ||
| Kinder | |||
| Ehemann: Reinhard BRAUER | |||
| Geburt: | 8 Jun 1924 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Irmgard HOFIUS | ||
| Ehefrau: Irmgard HOFIUS | |||
| Geburt: | 5 Sep 1923 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Johannes HOFIUS | ||
| Mutter: | Christiane JOCHUMS | ||
| Ehegatte: | Reinhard BRAUER | ||
| Anmerkungen: | [367] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Christiane BRAUER | ||
| Geburt: | 28 Feb 1954 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Birgit BRAUER [368] | ||
| Geburt: | 14 MRZ 1956 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Dirk BRAUER | ||
| Geburt: | 4 DEZ 1959 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Iris BRAUER | ||
| Geburt: | 9 MRZ 1962 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[367] Quellen: 419a(1),440,446(6)
[368] hatte (wann?) 1 Kind
| Ehemann: Werner BLANK | |||
| Geburt: | 1945 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Wilhelm BLANK | ||
| Mutter: | Anna Maria SCHMITZ | ||
| Ehegatte: | Marianne KRÄMER | ||
| Ehefrau: Marianne KRÄMER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Werner BLANK | ||
| Kinder | |||
| Name: | Juliane Vera BLANK | ||
| Geburt: | 1976 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Clemens Fabian Wilhelm BLANK | ||
| Geburt: | 1984 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||