| Ehemann: George HOFIUS | |||
| Geburt: | 23 MRZ 1773 | in: | Westmoreland Co., PA, USA |
| Geheiratet: | in: | Westmoreland, PA, USA | |
| Tod: | 18 Sep 1842 | in: | Hermitage, Mercer Co., PA, USA |
| Vater: | Johannes Theodor HOFIUS | ||
| Mutter: | Nancy BAKER | ||
| Ehegatte: | Jane CLARK | ||
| Anmerkungen: | [184] [185] | ||
| Ehefrau: Jane CLARK | |||
| Geburt: | 20 Jul 1779 | in: | Westmoreland, PA, USA |
| Tod: | 8 OKT 1870 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | George HOFIUS | ||
| Anmerkungen: | [186] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Henry HOFIUS | ||
| Geburt: | 31 MRZ 1799 | in: | Washington, PA, USA |
| Geheiratet: | 1823 | in: | Sharon, Mercer, PA, USA |
| Tod: | 10 Nov 1866 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Ehegatte: | Mary RENO , Charlotte AUSTIN | ||
| Name: | John H. HOFIUS | ||
| Geburt: | 16 MRZ 1801 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 17 Jul 1874 | in: | Hickory Twp, Mercer, PA, USA |
| Ehegatte: | Mary DUGAN , Maria BEARS | ||
| Name: | Mary Priscella "Polly" HOFIUS | ||
| Geburt: | 16 MRZ 1801 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | CA. ---JUN-1873 | in: | |
| Ehegatte: | William PORTER | ||
| Name: | Anna HOFIUS [190] | ||
| Geburt: | 6 DEZ 1804 | in: | Hickory Twp, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 23 Feb 1891 | in: | |
| Ehegatte: | William TITUS | ||
| Name: | William HOFIUS | ||
| Geburt: | 12 MAI 1806 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 12 MAI 1890 | in: | USA |
| Ehegatte: | Martha Elizabeth DUGAN , Mary VAUGHN | ||
| Name: | James HOFIUS [191] | ||
| Geburt: | 8 Aug 1808 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1865 | in: | |
| Ehegatte: | Eliza * | ||
| Name: | Nancy HOFIUS [192] | ||
| Geburt: | 8 Aug 1808 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 15 MAI 1877 | in: | |
| Ehegatte: | Jake REATER | ||
| Name: | Margaret "Peggy" HOFIUS [193] | ||
| Geburt: | 3 Nov 1811 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 12 MRZ 1881 | in: | Clark, Merver, PA, USA |
| Ehegatte: | Mathew FERGUSON | ||
| Name: | Priscilla(1) Martha HOFIUS [194] | ||
| Geburt: | 18 Jan 1815 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 11 Feb 1862 | in: | |
| Ehegatte: | James THOMPSON | ||
| Name: | Jonathan HOFIUS [195] | ||
| Geburt: | 12 MAI 1817 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | 25 Sep 1847 | in: | |
| Tod: | 27 OKT 1898 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Ehegatte: | Sarah E. MCHENRY , Nancy ARTHURHOLT | ||
| Name: | Sarah "Sally" HOFIUS [196] | ||
| Geburt: | 2 OKT 1819 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | -- SEP 1842 | in: | |
| Tod: | 30 DEZ 1901 | in: | Clark, Mercer, PA, USA |
| Ehegatte: | George HAUN | ||
| Name: | George jr. HOFIUS | ||
| Geburt: | 22 Jul 1822 | in: | Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1 Sep 1904 | in: | Homestead, Hermitage, Mercer, PA, USA |
| Ehegatte: | Nancy ATHERHOLT , Elizabeth "Betsy" ATHERHOLT | ||
[184]
kaufte eine 200-acre Farm in Hickory twp. near Sharpsville, nachdem er 1800
mit seinen Eltern, seiner Frau und seinem ältesten Sohn nach Mercer gekommen
war. Er war Soldat im Krieg 1812 und diente im 135.Regiment der Pennsylvania-
Miliz.
Quellen: 469a,470a,470b,109
[185]
George Hofius, Sohn von Johannes Theodor Hofius
geboren im damaligen Westmoreland County, heute Washington County, PA, USA
kam später mit seinem Vater nach Hickory Corners, Hickory Twp., PA, USA, heute
Hermitage, PA, USA. Sie siedelten anfänglich auf 150 acres in der Nähe einer
Gruppe maisanbauender Indianer, deren Häuptling Kiondoshwa häufig Gast auf der
Farm war, in der Nähe des heutigen Sharpsville. Am 11.3.1811 bekam er die
anfänglichen 150 acres seiner Farm nach Erfüllung der Auflagen des Lands Act
vom 4.3.1792 entgültig zugesprochen. Am 25.8.1814 kaufte er weitere 150 acres
von Thomas Stokely und weitere 3 acres von Samuel Fergerson. Seinen letzten
Landkauf tätigte er am 13.10.1846, als er weitere 210 acres von Samuel Stokely
kaufte. Der gesamte Besitz von 503 acres wurde nach seinem Tod auf seine 6
Söhne aufgeteilt. Die Gebäude bestanden aus einem weiter hinten liegenden "log
cabin", einem kleinen "Frame House" in der Mitte sowie dem Haupthaus, das an
der heutigen Hofius Lane in Hermitage, PA liegt.
[186] Quellen: 109, 469a, 470a, 479
[190]
oder geboren: Hermitage, Mercer, PA, USA 16.12.1803
Quellen: 469a, 470b, 472c, 479(10)
[191]
zog 1855 nach Wisconsin, wo er dann lebte
Qu: 469a, 470b, 479(12)
[192] Qu. 469a,470b,479(13)
[193] Qu. 469a, 470b, 479(14)
[194] Qu. 469a, 470b, 479(15)
[195] Qu. 469a,470b,479(16)
[196]
auch: Sara
Qu: 469a, 470b, 479(17),496d
geboren auch: in Clarksville, Mercer (Qu.496d)
gestorben auch: Weldon, Trumbull Co., OH (Qu. 496d)
| Ehemann: William Wesley HOVIOUS | |||
| Geburt: | 23 Feb 1892 | in: | Monroe Co., Indiana |
| Geheiratet: | 27 Mai 1921 | in: | Terre Haute, Indiana |
| Tod: | 12 Jan 1972 | in: | Martinsville, Indiana |
| Vater: | Steven Anderson HOVIOUS | ||
| Mutter: | Mary Alice VANDEVENTER | ||
| Ehegatte: | June Viola GRAY , Blanche MOORE , Edna Naomi DAVIS , Elsie Marie REYNOLDS , Esther THACKER | ||
| Anmerkungen: | [224] | ||
| Ehefrau: Blanche MOORE | |||
| Geburt: | 8 Aug 1902 | in: | |
| Tod: | 1933 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | William Wesley HOVIOUS | ||
| Kinder | |||
| Name: | William Earl HOVIOUS [226] | ||
| Geburt: | 3 Mrz 1922 | in: | |
| Geheiratet: | 1943 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Edith WALTERS , Deanna KIMBERLIN | ||
| Name: | Helen Louise HOVIOUS | ||
| Geburt: | 16 Sep 1923 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 27 Nov 1978 | in: | Pompano, Florida |
| Ehegatte: | Don ACKERMAN | ||
| Name: | George Moore HOVIOUS [229] | ||
| Geburt: | 31 Dez 1925 | in: | Monroe Co, Indiana |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1 Apr 1991 | in: | Brooksville, Florida |
| Ehegatte: | Flora Mae WOODALL , Leola COBB | ||
[224]
When William was ten years old his mother died. Shortly after that, his
father married a widow with several children. William and his brothers
moved to the woods and lived in a tent and trapped and hunted for
survival. He served in World War 1, fighting in France and Germany as a
machine-gunner. Being a Brother-in-law to John Dillinger, he was
rumored to have gone on a few "trips" with John and hid him from the
law. He was married several times due to death, divorce or the law. He
once boarded a train with his nagging wife and her mother to move out
west. Excusing himself to go for cigarettes, he climbed off the train
watched it leave with them. William was employed at the Old Hickory
Furniture factory at Martinsville and the Box Factory at Paragon until
disabled by a stroke in 1956. He then retired and built a home at
R2 and lived there until his death in 1972. He was five feet and nine
inches tall, had dark hair and eyes, a severe temper, and enjoyed
trading dogs and guns.
[226] Earl served WW2 in the US Navy
[229]
George served in the Pacific in WW2 in the US Navy. He was six feet
dark hair and eyes.
| Ehemann: Ernst BLANK | |||
| Geburt: | 1837 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1872 | in: | |
| Vater: | Wilhelm BLANK | ||
| Mutter: | MARIA Wilhelmina HAUPTMANN | ||
| Ehegatte: | Julie BOEDDINGHAUS | ||
| Ehefrau: Julie BOEDDINGHAUS | |||
| Geburt: | 1847 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ernst BLANK | ||
| Kinder | |||
| Name: | Emmy Julie BLANK | ||
| Geburt: | 1867 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1941 | in: | |
| Ehegatte: | Friedrich-Karl Nikolaus K. VON ZITZEWITZ | ||
| Name: | Juliane Marie "Lulu" BLANK | ||
| Geburt: | 1869 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1966 | in: | |
| Ehegatte: | Adolf_Gustav Alexander O. VON ZITZEWITZ | ||
| Name: | Ernst BLANK | ||
| Geburt: | 1870 | in: | |
| Tod: | 1918 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: Friedrich BLANK | |||
| Geburt: | 18 DEZ 1783 | in: | Elberfeld |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 5 OKT 1859 | in: | Barmen |
| Vater: | Wilhelm BLANK | ||
| Mutter: | THERESIA Wilhelmine Henriette HOFIUS | ||
| Ehegatte: | Isabella CHRISTINA VON CARNAP , Sarah OSTEROTH | ||
| Anmerkungen: | [751] | ||
| Ehefrau: Sarah OSTEROTH | |||
| Geburt: | 1788 | in: | |
| Tod: | 1857 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Friedrich BLANK | ||
| Anmerkungen: | [753] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Friedrich_WILHELM Blank gen. OSTERROTH [768] | ||
| Geburt: | 20 Sep 1815 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1884 | in: | |
| Ehegatte: | Adelheid BREDT , Tekla Elise WEBER VON ROSENKRANTZ | ||
| Name: | Friedrich Blank gen. OSTERROTH | ||
| Geburt: | 20 Sep 1815 | in: | |
| Geheiratet: | 21 Jul 1864 | in: | |
| Tod: | 1889 | in: | |
| Ehegatte: | Agnes SIEBEL | ||
| Name: | Karl Emil BLANK | ||
| Geburt: | 17 MAI 1817 | in: | Barmen |
| Geheiratet: | 3 Jun 1845 | in: | Barmen |
| Tod: | 5 Aug 1893 | in: | Barmen |
| Ehegatte: | Marie ENGELS | ||
| Name: | Hermann BLANK | ||
| Geburt: | 1819 | in: | |
| Tod: | 1887 | in: | |
| Ehegatte: | |||
[751]
Quellen: 414(?13), 235(529),102(36), 472a,228(75),497b(4),503,497f(10)
Fabrikant zu Elberfeld/Barmen
[753] Quellen: 228(75),497b(4),497f(10)
[768]
Zwillinge
erster Präsident der Barmer Handelskammer 1830-1884
nahm 1845 mit seinem Bruder Fritz den Namen seines kinderlosen Onkels Osteroth
an.
Quellen: 497b(5,15),497f(10)